建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******輛研究所有限公司) | 山東省/青島市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1231.9 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、社***** | 2026-02-08 |
| 河******廬 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 400.0 | 住宅、停車場(chǎng)、社區(qū) | 2026-02-07 |
| 汕******目項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 600.0 | 辦公樓、教育及科研設(shè)施、***** | 2026-02-06 |
| 麗******程項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計(jì) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、基礎(chǔ)***** | 2026-02-06 |
| 無******工程 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 4900.0 | 社區(qū)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、停***** | 2026-02-06 |
| 第******新項(xiàng)目 | 天津/河?xùn)|區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 住宅、零售、社區(qū)、文娛康***** | 2026-02-06 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、社區(qū)、公用事業(yè)設(shè)施***** | 2026-02-06 |
| 3******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/雅安市 | 工程施工 | 100.0 | 社區(qū)、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-06 |
| 中******工程項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計(jì) | 43.0 | 社區(qū)、辦公樓、文娛康樂、***** | 2026-02-06 |
| 陜******中小學(xué)用地項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 住宅、教育及科研設(shè)施、社***** | 2026-02-05 |
| 隆******施建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/保山市 | 工程施工 | 50.0 | 社區(qū)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-05 |
| 張******土地控股有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 3123.3 | 住宅、辦公樓、停車場(chǎng)、社***** | 2026-02-04 |
| 國(guó)******設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 200.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、醫(yī)療、辦公樓、***** | 2026-02-04 |
| 巴******工程項(xiàng)目 | 四川省/巴中市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 社區(qū)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-04 |
| 綿******項(xiàng)目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、社區(qū)、零售 | 2026-02-04 |
| 永******施建設(shè)項(xiàng)目) | 云南省/臨滄市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、社區(qū)、住宅、公***** | 2026-02-04 |
| 烏******齊市戰(zhàn)勤保障消防站建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/烏魯木齊市 | 工程施工 | 113.4 | 社區(qū)、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-04 |
| 宜******業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目)等項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-04 |
| 濱******有限公司) | 山東省/濱州市 | 工程施工 | 673.3 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-03 |
| 朱******塊項(xiàng)目 | 上海/青浦區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 住宅、社區(qū)、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)***** | 2026-02-03 |
