建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 河******新項目 | 天津/河北區(qū) | 工程施工 | 400.0 | 住宅、停車場、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-05-12 |
| 扶******設(shè)項目 | 河南省/周口市 | 前期立項(構(gòu)思) | 80.0 | 零售、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-05-12 |
| 重******主管網(wǎng)工程等子項) | 重慶/榮昌區(qū)(原榮昌縣) | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-05-12 |
| 益******改造項目 | 湖南省/益陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 56.0 | 住宅、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-05-12 |
| 潛******提升項目 | 湖北省/潛江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 青******站建設(shè)項目 | 河北省/秦皇島市 | 前期立項(構(gòu)思) | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 宜******兩個工程 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(構(gòu)思) | 90.0 | 住宅、文娛康樂、醫(yī)療、社***** | 2026-05-12 |
| 惠******建設(shè)項目 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 3.2 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 安******運站項目 | 江西省/南昌市 | 施工單位招標(biāo) | 30.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 2******理站EPC | 寧夏/中衛(wèi)市 | 前期立項(構(gòu)思) | 140.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 蘆******改造項目 | 四川省/雅安市 | 設(shè)計 | 180.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 晉******項目 | 山西省/晉城市 | 工程施工 | 10.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 宋******工程 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 333.1 | 住宅、文娛康樂、公用事業(yè)***** | 2026-05-12 |
| 晟******站項目 | 安徽省/蚌埠市 | 工程施工 | 3.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 南******建設(shè)項目 | 河北省/張家口市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 住宅、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-05-12 |
| 敘******提質(zhì)項目 | 四川省/瀘州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 內(nèi)******新項目 | 四川省/內(nèi)江市 | 前期立項(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū)***** | 2026-05-12 |
| 卿******目 | 四川省/綿陽市 | 前期立項(構(gòu)思) | 100.0 | 住宅、停車場、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-05-12 |
| 中******造工程 | 廣東省/中山市 | 前期立項(構(gòu)思) | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 鑫******站 | 廣東省/韶關(guān)市 | 工程施工 | 2.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
