建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瑞******站項目 | 江西省/南昌市 | 工程施工 | 100.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 江******設(shè)項目 | 浙江省/寧波市 | 設(shè)計 | 10.0 | 電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 江******充電站新建項目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 海******治一期項目 | 浙江省/嘉興市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-26 |
| 監(jiān)******處理廠建設(shè)工程 | 湖北省/荊州市 | 設(shè)計 | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 華******能源有限公司) | 北京/豐臺區(qū) | 前期立項(構(gòu)思) | 230.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 黑******用項目 | 黑龍江省/綏化市 | 前期立項(構(gòu)思) | 60.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 重******科技有限公司) | 重慶/兩江新區(qū) | 施工單位招標(biāo) | 250.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 蚌******工程項目 | 安徽省/蚌埠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 湖******設(shè)項目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 7.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 港******有限公司) | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 7.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 汶******老舊街區(qū)改造項目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施、零售 | 2026-02-26 |
| 威******提升項目 | 山東省/威海市 | 工程施工 | 300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 卡******工程 | 江西省/贛州市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 金******電站 | 廣東省/惠州市 | 工程施工 | 4.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 商******產(chǎn)業(yè)園 | 河南省/商丘市 | 前期立項(構(gòu)思) | 200.0 | 工業(yè)、倉儲物流、辦公樓、***** | 2026-02-26 |
| 湖******價值實(shí)現(xiàn)項目 | 浙江省/湖州市 | 前期立項(構(gòu)思) | 400.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 澧******工程項目 | 湖南省/常德市 | 前期立項(構(gòu)思) | 70.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 廣******體永久用電工程 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 10.0 | 公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
| 德******場項目 | 浙江省/湖州市 | 工程施工 | 60.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-26 |
