建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 石******地建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-11 |
| 文******項(xiàng)目)(中新電環(huán)保發(fā)電有限公司) | 海南省/文昌市 | 工程施工 | 533.9 | 展覽、公用事業(yè)設(shè)施、電力***** | 2026-02-11 |
| 知******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 250.0 | 展覽、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-11 |
| 鄭******造產(chǎn)業(yè)園 | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、住宅 | 2026-02-11 |
| 廣******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣西/梧州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、展***** | 2026-02-10 |
| 高******地建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-02-10 |
| 桃******項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1571.2 | 辦公樓、酒店、停車場(chǎng)、工***** | 2026-02-10 |
| 展******目 | 山東省/臨沂市 | 工程施工 | 70.0 | 展覽、電力、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 融******總部項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-02-10 |
| 鄆******改造項(xiàng)目 | 山東省/菏澤市 | 封頂后分包及裝修工程 | 50.8 | 展覽、工業(yè) | 2026-02-10 |
| 華******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/廣安市 | 設(shè)計(jì) | 40.0 | 辦公樓、展覽、文娛康樂(lè)、***** | 2026-02-10 |
| 商******展建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-02-10 |
| 商******建設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 展覽、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-02-10 |
| 反******項(xiàng)目 | 河北省/秦皇島市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、停車***** | 2026-02-10 |
| 廣******項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 展覽、文娛康樂(lè)、零售、公***** | 2026-02-10 |
| 西******龍現(xiàn)代園區(qū)運(yùn)營(yíng)管理有限公司) | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 70.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-02-10 |
| 丹******伏發(fā)電項(xiàng)目 | 江蘇省/鎮(zhèn)江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 195.0 | 辦公樓、展覽、電力 | 2026-02-10 |
| 河******一類工業(yè)用地 | 河南省/安陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 辦公樓、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-10 |
| 浮******EPC項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 工程施工 | 100.0 | 酒店、住宅、展覽、基礎(chǔ)建***** | 2026-02-10 |
| 雙******項(xiàng)目 | 海南省/澄邁縣 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-02-10 |
