建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中******綜合整治項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 教育及科研設(shè)施、展覽、倉(cāng)***** | 2026-05-13 |
| 杜******EPC | 安徽省/淮北市 | 工程施工 | 234.0 | 酒店、展覽、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-13 |
| 惠******礎(chǔ)設(shè)施工程 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-05-13 |
| 美******部項(xiàng)目 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 121.1 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽 | 2026-05-13 |
| 隨******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/隨州市 | 工程施工 | 380.4 | 住宅、零售、文娛康樂(lè)、展***** | 2026-05-13 |
| 高******地項(xiàng)目 | 福建省/三明市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、基礎(chǔ)建設(shè)、展覽、辦***** | 2026-05-12 |
| 閩******產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目 | 福建省/福州市 | 工程施工 | 100.0 | 辦公樓、文娛康樂(lè)、展覽、***** | 2026-05-12 |
| 現(xiàn)******設(shè)項(xiàng)目 | 甘肅省/酒泉市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-05-12 |
| 劉******間項(xiàng)目 | 湖北省/十堰市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-05-12 |
| 年******能機(jī)床有限公司) | 河南省/鄭州市 | 設(shè)計(jì) | 200.0 | 工業(yè)、辦公樓、展覽 | 2026-05-12 |
| 北******開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司) | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 零售、展覽、園林綠化、基***** | 2026-05-12 |
| 鄂******工項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/鄂爾多斯市 | 工程施工 | 70.0 | 辦公樓、展覽、工業(yè) | 2026-05-12 |
| 永******項(xiàng)目 | 河南省/商丘市 | 封頂后分包及裝修工程 | 40.0 | 展覽、工業(yè) | 2026-05-12 |
| 龍******工程 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 展覽、辦公樓、文娛康樂(lè)、***** | 2026-05-12 |
| 青******改善項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 156.4 | 工業(yè)、展覽、住宅 | 2026-05-12 |
| 長(zhǎng)******OD項(xiàng)目 | 湖北省/鄂州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-05-12 |
| 黃******目EPC | 湖北省/黃石市 | 工程施工 | 30.0 | 辦公樓、展覽、工業(yè)、零售 | 2026-05-12 |
| 廣******示范點(diǎn)建設(shè)工程 | 廣東省/陽(yáng)江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 152.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、辦***** | 2026-05-12 |
| 四******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/甘孜藏族自治州 | 設(shè)計(jì) | 15.0 | 工業(yè)、展覽 | 2026-05-11 |
| “******洲總部項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 設(shè)計(jì) | 210.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-05-11 |
