建筑工程信息
| 項目名稱 | 地區(qū) | 項目階段 | 造價(百萬) | 項目類別 | 公布時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 哈******鐵路項目 | - | 工程施工 | 4900.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-04-23 |
| 上******號線 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、交通運輸樞紐、基礎***** | 2026-04-23 |
| 上******場有限公司) | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 4000.0 | 交通運輸樞紐、停車場、電***** | 2026-04-23 |
| 常******工程 | 江蘇省/常州市 | 工程施工 | 3000.0 | 電力、交通運輸樞紐、基礎***** | 2026-04-23 |
| 國******明段工程 | 福建省/三明市 | 工程施工 | 4900.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-04-23 |
| 長******施項目 | 湖南省/長沙市 | 設計 | 1000.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-04-23 |
| 江******泰州市高鐵南站綜合交通樞紐泰州高鐵南站工程) | 江蘇省/泰州市 | 工程施工 | 1830.1 | 交通運輸樞紐、停車場、零***** | 2026-04-23 |
| 新******EPC | 河南省/洛陽市 | 工程施工 | 4000.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-04-23 |
| S******有限責任公司) | 新疆/吐魯番市(原吐魯番地區(qū)) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐、***** | 2026-04-23 |
| 上******號線 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎建設、交通運輸***** | 2026-04-22 |
| 京******片區(qū)綠化景觀建設工程 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 1500.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-04-22 |
| 國******改擴建工程 | 陜西省/西安市 | 工程施工 | 2501.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-04-22 |
| 陽******套設施項目 | 廣東省/陽江市 | 工程施工 | 749.0 | 工業(yè)、展覽、交通運輸樞紐***** | 2026-04-22 |
| 濱******擴建工程 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 2398.5 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-04-22 |
| 撫******建設項目 | 江西省/撫州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 205.6 | 交通運輸樞紐、辦公樓、倉***** | 2026-04-22 |
| s******改擴建工程 | 山東省/泰安市 | 工程施工 | 3300.0 | 交通運輸樞紐、基礎建設 | 2026-04-22 |
| 杭******期工程 | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 基礎建設、交通運輸樞紐 | 2026-04-22 |
| 青******建工程 | 山東省/青島市 | 工程施工 | 3878.9 | 交通運輸樞紐、基礎建設 | 2026-04-22 |
| 績******項目 | 安徽省/宣城市 | 工程施工 | 216.2 | 基礎建設、交通運輸樞紐、***** | 2026-04-22 |
| 深******項目 | 河北省/衡水市 | 工程施工 | 316.9 | 交通運輸樞紐、公用事業(yè)設***** | 2026-04-21 |
