建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 新******南昌段 | 江西省/九江市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-01-28 |
| 濟(jì)******期工程 | 山東省/濟(jì)南市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-01-27 |
| 資******公路 | 四川省/樂(lè)山市 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-27 |
| 新******路項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 工程施工 | 25000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-01-27 |
| 呼******項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/呼和浩特市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、石油化工、***** | 2026-01-27 |
| 西******項(xiàng)目 | 西藏/日喀則市(原日喀則地區(qū)) | 工程施工 | 155.0 | 辦公樓、交通運(yùn)輸樞紐、石***** | 2026-01-27 |
| 廈******服務(wù)設(shè)施工程 | 福建省/廈門(mén)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、住***** | 2026-01-27 |
| 甬******贛界項(xiàng)目 | 浙江省/衢州市 | 工程施工 | 4900.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2026-01-26 |
| 東******地上工程 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、零售、停車***** | 2026-01-26 |
| 蚌******工程 | 安徽省/蚌埠市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、石***** | 2026-01-26 |
| 新******用線工程 | 河南省/漯河市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-26 |
| 北******場(chǎng)工程 | 江蘇省/南通市 | 工程施工 | 211.6 | 交通運(yùn)輸樞紐、停車場(chǎng)、基***** | 2026-01-26 |
| 動(dòng)******項(xiàng)目 | 河南省/鄭州市 | 施工單位招標(biāo) | 300.0 | 工業(yè)、交通運(yùn)輸樞紐、辦公***** | 2026-01-26 |
| 臺(tái)******區(qū)一期項(xiàng)目 | 廣東省/江門(mén)市 | 工程施工 | 70.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-01-26 |
| 常******建工程 | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 400.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-01-25 |
| 江******項(xiàng)目工程 | 江西省/吉安市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、教育及科研***** | 2026-01-23 |
| 川******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-23 |
| 寶******設(shè) | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 329.1 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-23 |
| 濱******擴(kuò)建工程 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 2398.5 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-01-22 |
| 京******套工程 | 天津/濱海新區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 1240.7 | 辦公樓、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-01-22 |
