建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 南******高速段項(xiàng)目 | 江蘇省/揚(yáng)州市 | 設(shè)計(jì) | 3800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-04-27 |
| 天******化項(xiàng)目 | 天津/西青區(qū) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 300.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-04-27 |
| 上******線工程 | 上海/崇明區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-27 |
| 南******建設(shè)工程 | 廣西/南寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、辦公樓、基***** | 2026-04-27 |
| 寶******設(shè) | 陜西省/寶雞市 | 工程施工 | 329.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-27 |
| 濟(jì)******期工程 | 山東省/濟(jì)南市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 工業(yè)、電力、交通運(yùn)輸樞紐***** | 2026-04-27 |
| 京******片區(qū)綠化景觀建設(shè)工程 | 河北省/滄州市 | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-27 |
| G******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-27 |
| 江******屬配套項(xiàng)目 | 湖南省/永州市 | 工程施工 | 70.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、零售、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-04-26 |
| 勒******造項(xiàng)目 | 廣東省/佛山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 文娛康樂、停車場(chǎng)、石油化***** | 2026-04-26 |
| 廣******團(tuán)有限公司) | 廣東省/佛山市 | 施工單位招標(biāo) | 2000.0 | 石油化工、電力、交通運(yùn)輸***** | 2026-04-25 |
| 新******建站房項(xiàng)目 | 江蘇省/淮安市 | 工程施工 | 161.3 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-04-24 |
| 西******屬配套工程 | 云南省/西雙版納傣族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、石油化工 | 2026-04-24 |
| 重******道資源經(jīng)營(yíng)發(fā)展有限公司) | 重慶/南岸區(qū) | 工程施工 | 1700.0 | 停車場(chǎng)、辦公樓、交通運(yùn)輸***** | 2026-04-24 |
| 濱******線項(xiàng)目 | 天津/濱海新區(qū) | 工程施工 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-04-24 |
| 新******相關(guān)工程 | 四川省/遂寧市 | 工程施工 | 800.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-24 |
| 成****** | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 工程施工 | 1500.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-23 |
| 上******號(hào)線 | 上海/閔行區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè)、***** | 2026-04-23 |
| 重******項(xiàng)目 | 重慶/九龍坡區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 工業(yè)、電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交***** | 2026-04-23 |
| 哈******鐵路項(xiàng)目 | - | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-04-23 |
