建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 滬******建工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 21300.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-05-06 |
| 寧******工程 | 浙江省/寧波市 | 工程施工 | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐、***** | 2026-05-06 |
| 滬******倉站工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 2000.0 | 電力、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-05-06 |
| 克******限責(zé)任公司) | 新疆/克拉瑪依市 | 工程施工 | 88.7 | 倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2026-05-06 |
| 莞******際 | 廣東省/惠州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 2000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-05-06 |
| 上******號(hào)線 | 上海/浦東新區(qū) | 工程施工 | 2000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-05-06 |
| 威******公路 | 云南省/昭通市 | 工程施工 | 12843.1 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-05-06 |
| 長******期工程 | 吉林省/長春市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-05-05 |
| 深******場有限公司) | 廣東省/深圳市 | 工程施工 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-05-05 |
| 鄒******工程 | 山東省/濟(jì)寧市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-05-05 |
| 杭******工程項(xiàng)目 | 浙江省/杭州市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-05-05 |
| 北******南站工程 | 北京/朝陽區(qū) | 工程施工 | 263.4 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力 | 2026-05-05 |
| 無******2線工程 | 江蘇省/無錫市 | 工程施工 | 4900.0 | 電力、基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-05-05 |
| 新******及以下主體結(jié)構(gòu)工程 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-05-05 |
| 新******交通樞紐工程 | 江蘇省/蘇州市 | 工程施工 | 11569.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-04 |
| 西******項(xiàng)目 | 陜西省/安康市 | 工程施工 | 3000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、交通運(yùn)輸樞紐 | 2026-05-02 |
| 山******目epc | 山西省/臨汾市 | 工程施工 | 49.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-30 |
| 北******線工程 | 北京/通州區(qū) | 工程施工 | 2400.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、工業(yè)、交通運(yùn)輸***** | 2026-04-30 |
| 鄖******場 | 湖北省/十堰市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)、交通***** | 2026-04-30 |
| 都******扶貧項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 4900.0 | 交通運(yùn)輸樞紐、電力、基礎(chǔ)***** | 2026-04-30 |
