建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 元******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 197.8 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-05-05 |
| 祝******業(yè)園 | 山東省/濰坊市 | 工程施工 | 200.0 | 零售、展覽、工業(yè)、文娛康***** | 2026-05-05 |
| 東******產(chǎn)業(yè)園 | 山東省/東營(yíng)市 | 工程施工 | 980.6 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、電力、工***** | 2026-05-05 |
| 揭******提升項(xiàng)目 | 廣東省/揭陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 零售、停車場(chǎng)、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-02 |
| 天******造項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 742.4 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售、停車場(chǎng)、***** | 2026-05-02 |
| 南******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 443.0 | 工業(yè)、零售 | 2026-05-02 |
| 福******-20等宗地項(xiàng)目 | 廣東省/深圳市 | 封頂后分包及裝修工程 | 4900.0 | 住宅、零售、工業(yè) | 2026-05-02 |
| 汽******城 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 150.0 | 文娛康樂、辦公樓、零售、***** | 2026-05-02 |
| 海******設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/汕尾市 | 工程施工 | 85.0 | 零售、住宅、文娛康樂、公***** | 2026-05-01 |
| 現(xiàn)******項(xiàng)目 | 陜西省/漢中市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 15.0 | 展覽、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-04-30 |
| 金******合體項(xiàng)目 | 安徽省/六安市 | 封頂后分包及裝修工程 | 14.2 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-30 |
| 遂******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/遂寧市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 住宅、零售、辦公樓、公用***** | 2026-04-30 |
| 鄭******停車場(chǎng) | 河南省/鄭州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 停車場(chǎng)、零售、文娛康樂、***** | 2026-04-30 |
| 湖******發(fā)市場(chǎng)用地項(xiàng)目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售 | 2026-04-30 |
| T******新項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 4233.6 | 展覽、辦公樓、零售、公用***** | 2026-04-30 |
| 恩******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/恩施土家族苗族自治州 | 工程施工 | 328.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-04-30 |
| 萬******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/達(dá)州市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 住宅、零售、辦公樓、文娛***** | 2026-04-30 |
| 蒼******場(chǎng)項(xiàng)目 | 浙江省/溫州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 1778.8 | 辦公樓、工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-04-30 |
| 子******工項(xiàng)目 | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 20.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-04-30 |
| 長(zhǎng)******項(xiàng)目EPC | 山西省/長(zhǎng)治市 | 工程施工 | 187.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-04-30 |
