建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 虞******升工程 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 4000.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售 | 2026-05-06 |
| 中******EPC | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、零售、社區(qū)***** | 2026-05-06 |
| 麗******項(xiàng)目 | 浙江省/麗水市 | 設(shè)計(jì) | 150.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-06 |
| 高******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/茂名市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 800.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、辦公樓、***** | 2026-05-06 |
| 兩******西區(qū)項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 3000.0 | 辦公樓、工業(yè)、文娛康樂(lè)、***** | 2026-05-06 |
| 常******儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 | 湖南省/常德市 | 設(shè)計(jì) | 130.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-05-06 |
| 格******建設(shè)項(xiàng)目 | 青海省/海西蒙古族藏族自治州 | 工程施工 | 23.0 | 辦公樓、工業(yè)、零售、文娛***** | 2026-05-06 |
| 新******基地項(xiàng)目 | 河南省/信陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 50.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-05-06 |
| 利******pc項(xiàng)目 | 安徽省/亳州市 | 工程施工 | 1000.0 | 零售、住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-06 |
| 中******項(xiàng)目 | 廣東省/中山市 | 封頂后分包及裝修工程 | 80.0 | 工業(yè)、辦公樓、零售 | 2026-05-05 |
| 云******場(chǎng)項(xiàng)目 | 重慶/云陽(yáng)縣 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 零售、停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-05-05 |
| 廣******項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 1329.0 | 工業(yè)、停車(chē)場(chǎng)、零售 | 2026-05-05 |
| 輝******項(xiàng)目 | 湖南省/益陽(yáng)市 | 封頂后分包及裝修工程 | 300.0 | 住宅、酒店、零售、停車(chē)場(chǎng) | 2026-05-05 |
| 廣******造項(xiàng)目 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 2000.0 | 零售、住宅、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-05-05 |
| 于******程EPC | 遼寧省/沈陽(yáng)市 | 工程施工 | 78.4 | 公用事業(yè)設(shè)施、文娛康樂(lè)、***** | 2026-05-05 |
| 鄂******項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 900.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、零售、***** | 2026-05-05 |
| 重******-095廠(chǎng)房地塊) | 重慶/璧山區(qū)(原璧山縣) | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、***** | 2026-05-05 |
| 簡(jiǎn)******建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 工程施工 | 100.0 | 零售、酒店、住宅、辦公樓***** | 2026-05-05 |
| 梁******站項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)寧市 | 工程施工 | 102.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓、醫(yī)療 | 2026-05-05 |
| 瑞******建設(shè)項(xiàng)目 | 云南省/德宏傣族景頗族自治州 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、酒店、零***** | 2026-05-05 |
