建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶(hù)的信賴(lài)
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 長(zhǎng)******期 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、酒店、停車(chē)場(chǎng)、零售 | 2026-02-26 |
| 商******流園 | 河南省/商丘市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-25 |
| 新******項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 工程施工 | 70.0 | 零售、展覽、工業(yè) | 2026-02-25 |
| 壽******流中心 | 山東省/濰坊市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-02-25 |
| 江******體建設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/撫州市 | 設(shè)計(jì) | 400.0 | 酒店、醫(yī)療、文娛康樂(lè)、教***** | 2026-02-25 |
| 南******項(xiàng)目 | 浙江省/嘉興市 | 工程施工 | 882.6 | 零售、停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-02-25 |
| 襄******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/襄陽(yáng)市(原襄樊市) | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 展覽、酒店、零售、停車(chē)場(chǎng)***** | 2026-02-25 |
| 徐******股有限公司) | 江蘇省/南京市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1344.8 | 辦公樓、零售、展覽、停車(chē)***** | 2026-02-25 |
| 吳******升項(xiàng)目 | 寧夏/吳忠市 | 設(shè)計(jì) | 6.0 | 零售、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-25 |
| 思******展扶持項(xiàng)目 | 云南省/普洱市 | 設(shè)計(jì) | 4.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售 | 2026-02-25 |
| 內(nèi)******設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 679.0 | 住宅、零售、基礎(chǔ)建設(shè) | 2026-02-25 |
| 六******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/六盤(pán)水市 | 工程施工 | 300.1 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、停車(chē)場(chǎng)、***** | 2026-02-25 |
| 策******藥有限公司) | 新疆/和田地區(qū) | 封頂后分包及裝修工程 | 760.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-02-25 |
| 廣******基地項(xiàng)目 | 廣西/欽州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 150.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-02-24 |
| 新******份有限公司) | 陜西省/榆林市 | 工程施工 | 100.0 | 零售、辦公樓、教育及科研***** | 2026-02-24 |
| 咸******心建設(shè)項(xiàng)目 | 陜西省/咸陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 零售、工業(yè)、辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-02-24 |
| 鄭******目EPC | 河南省/鄭州市 | 工程施工 | 100.0 | 零售、文娛康樂(lè)、展覽、工***** | 2026-02-24 |
| 會(huì)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 零售、工業(yè) | 2026-02-24 |
| 贊******項(xiàng)目房建 | - | 施工單位招標(biāo) | 35.0 | 社區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、司法、辦***** | 2026-02-24 |
| 南******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/南充市 | 工程施工 | 109.5 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、零售、停車(chē)場(chǎng) | 2026-02-24 |
