建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 扶******設(shè)項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 80.0 | 零售、辦公樓、倉儲(chǔ)物流、***** | 2026-05-12 |
| 北******開發(fā)建設(shè)有限公司) | 重慶/北碚區(qū) | 工程施工 | 4900.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、零售、展覽、園***** | 2026-05-12 |
| 南******設(shè)施項(xiàng)目 | 重慶/南川區(qū) | 工程施工 | 769.7 | 零售、文娛康樂、辦公樓、***** | 2026-05-12 |
| 珙******項(xiàng)目 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、酒店、零***** | 2026-05-12 |
| 宜******兩個(gè)工程 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 住宅、停車場、石油化工、***** | 2026-05-12 |
| 前******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、文娛康樂***** | 2026-05-12 |
| 四******體項(xiàng)目 | 四川省/廣元市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 倉儲(chǔ)物流、工業(yè)、零售、辦***** | 2026-05-12 |
| 內(nèi)******新項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、社區(qū)***** | 2026-05-12 |
| 安******場項(xiàng)目 | 江西省/吉安市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 零售、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-12 |
| 方******項(xiàng)目 | 河南省/周口市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 零售、倉儲(chǔ)物流、酒店、辦***** | 2026-05-12 |
| 紅******造項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 132.9 | 住宅、零售、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 天******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/天門市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場、零***** | 2026-05-12 |
| 貞******設(shè)項(xiàng)目 | 貴州省/黔西南布依族苗族自治州 | 工程施工 | 20.0 | 辦公樓、零售、文娛康樂、***** | 2026-05-12 |
| 長******OD項(xiàng)目 | 湖北省/鄂州市 | 工程施工 | 300.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-05-12 |
| 黃******目EPC | 湖北省/黃石市 | 工程施工 | 30.0 | 展覽、辦公樓、工業(yè)、零售 | 2026-05-12 |
| 高******網(wǎng)項(xiàng)目 | 山東省/淄博市 | 工程施工 | 105.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、零售 | 2026-05-12 |
| 晨******院 | 四川省/達(dá)州市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、零售、停車場、公用***** | 2026-05-12 |
| 監(jiān)******程EPC | 湖北省/荊州市 | 工程施工 | 646.1 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-05-12 |
| 內(nèi)******設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 工程施工 | 86.5 | 石油化工、零售 | 2026-05-11 |
| 河******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/石家莊市 | 工程施工 | 254.9 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、零售 | 2026-05-11 |
