建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
18 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 彌******新型干法水泥熟料生產(chǎn)線) | 云南省/紅河哈尼族彝族自治州 | 工程施工 | 600.0 | 工業(yè)、住宅、電力 | 2026-02-26 |
| 河******商品住房用地項(xiàng)目 | 河南省/濮陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 200.0 | 住宅、停車場(chǎng)、零售、文娛***** | 2026-02-26 |
| 長(zhǎng)******期 | 湖南省/長(zhǎng)沙市 | 工程施工 | 300.0 | 住宅、酒店、停車場(chǎng)、零售 | 2026-02-26 |
| 合******項(xiàng)目 | 安徽省/合肥市 | 工程施工 | 1000.0 | 工業(yè)、辦公樓、停車場(chǎng)、住***** | 2026-02-26 |
| 海******項(xiàng)目項(xiàng)目 | 海南省/海口市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 基礎(chǔ)建設(shè)、住宅 | 2026-02-26 |
| 高******廠二期項(xiàng)目 | 江蘇省/常州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 100.0 | 辦公樓、住宅、工業(yè) | 2026-02-26 |
| 云******礎(chǔ)設(shè)施配套工程) | 浙江省/金華市 | 工程施工 | 2470.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅、辦公樓、***** | 2026-02-26 |
| 河******生產(chǎn)線項(xiàng)目 | 河北省/邯鄲市 | 設(shè)計(jì) | 70.0 | 石油化工、辦公樓、住宅 | 2026-02-25 |
| 高******技有限公司) | 甘肅省/張掖市 | 工程施工 | 300.0 | 文娛康樂(lè)、公用事業(yè)設(shè)施、***** | 2026-02-25 |
| 廣******塊三B工業(yè)用地 | 廣東省/廣州市 | 工程施工 | 82.9 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流 | 2026-02-25 |
| 新******用項(xiàng)目 | 河南省/南陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、住宅 | 2026-02-25 |
| 秀******范項(xiàng)目 | 福建省/龍巖市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、展覽、***** | 2026-02-25 |
| 廣******存裝備項(xiàng)目 | 廣東省/江門市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、住宅 | 2026-02-25 |
| 貴******設(shè)施建項(xiàng)目 | 江西省/鷹潭市 | 封頂后分包及裝修工程 | 213.3 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)***** | 2026-02-25 |
| 開******施建設(shè)工程 | 河南省/開封市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 辦公樓、倉(cāng)儲(chǔ)物流、住宅 | 2026-02-25 |
| 年******改項(xiàng)目 | 江西省/景德鎮(zhèn)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、文娛康樂(lè)、住宅 | 2026-02-25 |
| 青******023]12號(hào)地塊) | 浙江省/杭州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1900.0 | 工業(yè)、公用事業(yè)設(shè)施、辦公***** | 2026-02-25 |
| 昆******改造項(xiàng)目 | 云南省/昆明市 | 工程施工 | 100.0 | 住宅、公用事業(yè)設(shè)施、基礎(chǔ)***** | 2026-02-25 |
| 百******造項(xiàng)目 | 新疆/伊犁哈薩克自治州 | 施工單位招標(biāo) | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-02-25 |
| 都******EPC | 江西省/九江市 | 工程施工 | 800.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、停車***** | 2026-02-25 |
