建筑工程信息
三萬(wàn)多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專(zhuān)業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬(wàn)) | 項(xiàng)目類(lèi)別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 重******道建設(shè)工程 | 重慶/兩江新區(qū)(原渝北區(qū)) | 封頂后分包及裝修工程 | 1500.0 | 工業(yè)、石油化工、倉(cāng)儲(chǔ)物流***** | 2026-05-12 |
| 貴******煤發(fā)電項(xiàng)目 | 貴州省/畢節(jié)市 | 工程施工 | 500.0 | 電力、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-05-12 |
| 益******改造項(xiàng)目 | 湖南省/益陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 56.0 | 住宅、石油化工、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-05-12 |
| 寧******建項(xiàng)目 | 黑龍江省/牡丹江市 | 工程施工 | 75.1 | 醫(yī)療、文娛康樂(lè)、辦公樓、***** | 2026-05-12 |
| 宜******兩個(gè)工程 | 四川省/宜賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 90.0 | 住宅、醫(yī)療、文娛康樂(lè)、零***** | 2026-05-12 |
| 前******建設(shè)項(xiàng)目 | 廣東省/云浮市 | 設(shè)計(jì) | 500.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文娛康樂(lè)***** | 2026-05-12 |
| 年******薯項(xiàng)目 | 內(nèi)蒙古/包頭市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 13.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-05-12 |
| 廣******類(lèi)工業(yè)用地項(xiàng)目 | 廣西/來(lái)賓市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 30.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-05-12 |
| 宋******工程 | 浙江省/紹興市 | 工程施工 | 333.1 | 住宅、文娛康樂(lè)、公用事業(yè)***** | 2026-05-12 |
| 南******建設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/張家口市 | 施工單位招標(biāo) | 70.0 | 住宅、辦公樓、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-05-12 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 河北省/邢臺(tái)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 70.0 | 工業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-05-12 |
| 內(nèi)******新項(xiàng)目 | 四川省/內(nèi)江市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 250.0 | 住宅、社區(qū)、工業(yè)、公用事***** | 2026-05-12 |
| 卿******目 | 四川省/綿陽(yáng)市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 住宅、停車(chē)場(chǎng)、公用事業(yè)設(shè)***** | 2026-05-12 |
| 安******零部件項(xiàng)目 | 安徽省/宿州市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 工業(yè)、住宅、倉(cāng)儲(chǔ)物流、文***** | 2026-05-12 |
| 二******建設(shè)項(xiàng)目 | 新疆/哈密市(原哈密地區(qū)) | 工程施工 | 200.0 | 工業(yè)、石油化工、住宅 | 2026-05-12 |
| 寧******60MW工程) | 寧夏/銀川市 | 封頂后分包及裝修工程 | 1000.0 | 電力、辦公樓、住宅 | 2026-05-12 |
| 青******改善項(xiàng)目 | 四川省/眉山市 | 工程施工 | 156.4 | 工業(yè)、展覽、住宅 | 2026-05-12 |
| 魚(yú)******項(xiàng)目 | 重慶/兩江新區(qū) | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-05-12 |
| 紅******造項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 工程施工 | 132.9 | 住宅、零售、公用事業(yè)設(shè)施 | 2026-05-12 |
| 鳳******業(yè)鏈項(xiàng)目 | 遼寧省/丹東市 | 設(shè)計(jì) | 100.0 | 倉(cāng)儲(chǔ)物流、工業(yè)、辦公樓、***** | 2026-05-12 |
