建筑工程信息
三萬多家客戶的信賴
建筑工程信息
19 年工程數(shù)據(jù)積累,遍布 11 地 500 多名專業(yè)信息員,每月發(fā)布信息覆蓋 38,000+ 工程項(xiàng)目
| 項(xiàng)目名稱 | 地區(qū) | 項(xiàng)目階段 | 造價(jià)(百萬) | 項(xiàng)目類別 | 公布時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 江******、產(chǎn)業(yè)一路西側(cè)項(xiàng)目 | 江蘇省/連云港市 | 設(shè)計(jì) | 10.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 新******制造項(xiàng)目 | 江蘇省/蘇州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 47.4 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 化******臺(tái)項(xiàng)目 | 四川省/成都市 | 封頂后分包及裝修工程 | 70.0 | 辦公樓、工業(yè) | 2026-05-13 |
| 濟(jì)******W混合儲(chǔ)能調(diào)頻電站示范項(xiàng)目 | 山東省/濟(jì)南市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 電力、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 年******設(shè)項(xiàng)目 | 安徽省/蕪湖市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 屠******項(xiàng)目 | 浙江省/湖州市 | 封頂后分包及裝修工程 | 116.5 | 工業(yè)、辦公樓、住宅、文娛***** | 2026-05-13 |
| 通******級(jí)項(xiàng)目 | 湖北省/咸寧市 | 工程施工 | 101.4 | 酒店、文娛康樂、基礎(chǔ)建設(shè)***** | 2026-05-13 |
| 彭******設(shè)項(xiàng)目 | 江西省/九江市 | 工程施工 | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、公用事業(yè)***** | 2026-05-13 |
| 涼******殖項(xiàng)目 | 四川省/涼山彝族自治州 | 工程施工 | 2000.0 | 工業(yè)、石油化工、倉儲(chǔ)物流***** | 2026-05-13 |
| 寶******物流園 | 陜西省/寶雞市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 20.0 | 倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-13 |
| A******配套項(xiàng)目 | 廣西/崇左市 | 工程施工 | 500.0 | 工業(yè)、零售、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 年******加工項(xiàng)目 | 湖北省/黃岡市 | 工程施工 | 70.0 | 工業(yè)、辦公樓、倉儲(chǔ)物流 | 2026-05-13 |
| 原******目 | 湖北省/宜昌市 | 工程施工 | 70.0 | 石油化工、工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 那******程EPC | 西藏/那曲市(原那曲地區(qū)) | 施工單位招標(biāo) | 7.0 | 工業(yè)、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 阿******場(chǎng)建設(shè)項(xiàng)目 | 四川省/阿壩藏族羌族自治州 | 設(shè)計(jì) | 50.0 | 辦公樓、倉儲(chǔ)物流、零售、***** | 2026-05-13 |
| 森******項(xiàng)目 | 福建省/漳州市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 500.0 | 工業(yè)、展覽、辦公樓、倉儲(chǔ)***** | 2026-05-13 |
| 年******限責(zé)任公司) | 山東省/淄博市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 400.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 山******加工項(xiàng)目 | 山東省/威海市 | 前期立項(xiàng)(構(gòu)思) | 100.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓 | 2026-05-13 |
| 隆******設(shè)項(xiàng)目 | 湖北省/孝感市 | 工程施工 | 80.0 | 工業(yè)、倉儲(chǔ)物流、辦公樓、***** | 2026-05-13 |
